Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023
(φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2024)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) | Φορολογικός συντελεστής | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο Εισοδήματος | Σύνολο Φόρου |
---|
10.000 | 9% | 900 | 10.000 | 900 |
10.000 | 22% | 2.200 | 20.000 | 3.100 |
10.000 | 28% | 2.800 | 30.000 | 5.900 |
10.000 | 36% | 3.600 | 40.000 | 9.500 |
Υπερβάλον | 44% | | | |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ
Κλιμάκιο εισοδήματος | Συντελεστής εισφοράς αληλλεγγύης % | Εισφορά αληλλεγγύης κλιμακίου (ευρώ) | Σύνολο εισοδήματος (ευρώ) | Σύνολο εισφοράς αληλλεγγύης (ευρώ) |
---|
12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
8.000 | 2,2 | 176 | 20.000 | 176 |
10.000 | 5 | 500 | 30.000 | 676 |
10.000 | 6,5 | 650 | 40.000 | 1326 |
25.000 | 7,5 | 1.875 | 65.000 | 3.201 |
155.000 | 9 | 13.950 | 220.000 | 17.151 |
Υπερβάλον | 10 | | | |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Συντελεστής φορολογίας |
---|
22% |